2025/12/22
各店舗の年末年始(12月29日~1月4日)の営業のご案内です。
※ こちらの表は横スクロールできます。
| 店舗名 | 通常営業 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
|
| 田町店 | 7:00 | 3:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 綱島店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 池袋店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 大塚店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 渋谷店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 渋谷明治通り店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 下北沢店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 吉祥寺店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 小田急町田駅前 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 町田本店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 千里中央店 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 15:00 | 休み | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 10:00 | 22:00 | |
| 東梅田店 | 7:00 | 3:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 3:00 | 7:00 | 3:00 | ||||
| 汐留店 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 10:00 | 17:00 | |||||
| 川崎銀柳街店 | 5:00 | 3:00 | 5:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 3:00 | 5:00 | 3:00 | ||||
| 渋谷道玄坂店 | 5:00 | 3:00 | 5:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 3:00 | 5:00 | 3:00 | ||||
※ こちらの表は横スクロールできます。
| 店舗名 | 通常営業 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
|
| 西五反田店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 八王子店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
| 天神橋筋6丁目店 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 21:00 | 9:00 | 21:00 | 9:00 | 21:00 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 |
| なんば南海通り店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 9:00 | 21:00 | 9:00 | 21:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 |
| 福岡パルコ店 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 18:00 | 休み | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | |
| エミオ田無店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 18:00 | 休み | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | |
| 西梅田店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 11:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | |||
| 浅草店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 |
| 蒲田東口店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 0:00 | |||||
| 蒲田西口はなれ店 | 6:00 | 23:00 | 6:00 | 23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 6:00 | 23:00 | |||||
| 神保町店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 23:00 | |||||
| 大門店 | 7:00 | 23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 23:00 | ||||||
| 亀有店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 休み | 休み | 11:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||
| 立川曙町店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 休み | 休み | 11:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||
| 阪急梅田店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 22:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 |
| 神戸サンプラザ店 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 21:00 | 休み | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | |
| JR京橋駅前店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 休み | 休み | 休み | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 | |||
| 大阪日本橋店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 22:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 |
| 大須観音駅前 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 22:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 |
| プリンセス通り店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 21:00 | 休み | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 | |
| 名古屋駅西口店 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 21:00 | 休み | 休み | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 0:00 | ||
| 十三西口店 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 21:00 | 休み | 休み | 10:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | ||
| 天神橋筋3丁目店 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 | 7:00 | 22:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 8:00 | 23:00 |
| 名古屋伏見店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 21:00 | 休み | 休み | 10:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||
| 上大岡店 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 18:00 | 休み | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 23:00 | |
| 祐天寺店 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 22:00 | 7:00 | 21:30 | ||||
| 九段下店 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | ||||
※ こちらの表は横スクロールできます。
| 店舗名 | 通常営業 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
開店 時間 |
閉店 時間 |
|
| 西新宿 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 23:00 | ||||
| 西武新宿 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 北千住東口 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 23:00 | ||||
| 小川町 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 21:00 | ||||
| 水道橋 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 22:00 | ||||
| 新宿東南口 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 中野 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 人形町 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 御茶ノ水 | 6:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 6:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 0:00 | ||||
| 茅場町 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 23:00 | 7:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 22:00 | ||||
| 亀戸 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 神田北口店 | 6:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 6:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 0:00 | ||||
| 北千住西口 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| 荻窪 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 | 15:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 7:00 | 3:00 | ||||
| エキア越谷 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 | 7:00 | 23:30 |